18 Μαΐου 2012  
 
Top 10 μετοχών

Μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδος
Σύμβολο Τιμή Mεταβολή ημ/νία ώρα  
ΓΕΔ 0,112 25,84% 3/5, 13:07
ΣΑΤΟΚ 0,096 20% 3/5, 17:08
ΔΟΛ 0,12 20% 3/5, 18:01
ΤΕΚΔΟ 0,105 19,32% 3/5, 15:28
ΝΤΡΙΑΡΤ 0,094 18,99% 3/5, 17:08
ΒΑΡΝΗ 0,19 18,75% 3/5, 17:08
ΠΑΣΑΛ 0,283 9,69% 3/5, 17:00
ΑΚΡΙΤ 0,216 9,64% 3/5, 16:42
ΚΑΘΗ 0,6 9,09% 3/5, 16:29
ΒΙΣ 1 8,23% 3/5, 17:06
Μεγαλύτερη ποσοστιαία Κάθοδος
Σύμβολο Τιμή Mεταβολή ημ/νία ώρα  
ΑΒΕΝΙΡ 0,052 -28,77% 3/5, 17:03
ΜΑΙΚ 0,067 -11,84% 3/5, 17:06
ΑΤΕΚ 0,59 -9,23% 3/5, 11:46
ΚΜΟΛ 0,6 -9,09% 3/5, 17:09
ΓΕΒΚΑ 0,342 -8,56% 3/5, 17:03
ΟΤΟΕΛ 1,26 -7,35% 3/5, 17:12
ΠΠΑΚ 0,083 -6,74% 3/5, 17:09
ΕΚΤΕΡ 0,325 -6,34% 3/5, 16:12
ΒΙΟΤ 0,092 -6,12% 3/5, 17:08
ΣΕΛΜΚ 0,077 -6,1% 3/5, 17:11
Μεγαλύτερος όγκος
Σύμβολο Τιμή Ογκος ημ/νία ώρα  
ΚΥΠΡ 0,444 3322665 3/5, 17:19
ΑΛΦΑ 0,994 3319663 3/5, 17:19
ΜΑΡΦΒ 0,19 2960919 3/5, 17:16
ΕΤΕ 1,63 2598115 3/5, 17:19
ΕΥΡΩΒ 0,565 1883016 3/5, 17:17
ΠΕΙΡ 0,256 1505928 3/5, 17:18
ΜΙΓ 0,299 759801 3/5, 17:17
ΟΤΕ 2,34 742053 3/5, 17:15
ΔΕΗ 2,41 405200 3/5, 17:14
ΟΠΑΠ 6,74 383972 3/5, 17:16
  












   Πρώτη σελίδα

Μετοχές
Ολες οι μετοχές
Τιμές ανά κλάδο
Top 10 μετοχών
Αμοιβαία
Ανακοινώσεις

Σελίδες μελών
login
Εγγραφή μέλους
Διαγραφή μέλους
Αλλαγή στοιχείων

Μετοχές μελών
Αρχική σελίδα
Χαρτοφυλάκια
Νέο χαρτοφυλάκιο
Ολες οι μετοχές
Εντολή αγοράς
Εντολή πώλησης
Επεξεργασία